| PRICELIST
Toyota Raize
| 1.2 G MT * | 267,600,000 |
| 1.2 G CVT | 283,800,000 |
| 1.0T G MT | 287,500,000 |
| 1.0T G CVT | 303,200,000 |
| 1.0T GR CVT | 317,800,000 |
| 1.0T GR CVT TT | 320,300,000 |
| 1.0T GR CVT TSS TT | 343,300,000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 998 cc |
| Tenaga | 97 hp |
| Torsi | 140 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
| Panjang | 4030 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1710 mm |
| Tinggi | 1635 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 3 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Rasio Kompresi | 9.5:1 |
| Mesin | 1.0L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
| Ukuran Ban | 205/60 R17 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R17 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| BUTUH BANTUAN?
RIA KT
(Sales Executive)
Call : 0812-3918-3356
Whatsapp : 0812-3918-3356
Email : niketutriadi@gmail.com
Dapatkan informasi harga mobil toyota terbaru meliputi Toyota Raize, Corolla Cross, Camry, C-HR, Yaris, Rush, Voxy, Agya, Calya, Vellfire, Alphard, Vios & Corolla Altis.